| Name | Mutations | Genotype |
|---|
| 200PS F-lac+ | 3 | F', lacY1, λ-, thiE1, F42 |
| AB2572 | 3 | Hfr(PO1), lacZ13(Oc), relA1, thiE1 |
| JM101 | 3 | F', Δ(gpt-lac)0, glnX44(AS), thiE1, F128-x |
| 30SO ura 5 | 4 | Hfr(PO), lacZ43(Fs), pyrD36, relA1, thiE1 |
| AB229 | 4 | F+, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), thiE1 |
| AB256 | 4 | F', galK2(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1, F3 |
| AB2562 | 4 | Hfr(PO1), e14-, supO-1(OS,=tyrT), ilvD188(Oc), thiE1 |
| AB929 | 4 | Hfr(PO), glnX44(AS)?, xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AC3349 | 4 | Hfr(PO1), araB16(TempR), λ-, relA1?, thiE1 |
| AC3350 | 4 | Hfr(PO1), araC17, λ-, relA1?, thiE1 |
| AD1 | 4 | Hfr(PO), e14-, relA1, thiE1, ΔargI74 |
| AT2519 | 4 | Hfr(PO3), car-93::Mu, glnX44(AS)?, galK2(Oc)?, thiE1 |
| CAG12200 | 4 | Hfr(PO45), zed-3128::Tn10kan, relA1, spoT1, thiE1 |
| CAG5055 | 4 | Hfr(PO45), yedZ3069::Tn10, relA1, spoT1, thiE1 |
| CS-3 | 4 | F-, rpsL39(StrD), malT1(λR), thiE1, pur-33 |
| DEV5 | 4 | Hfr(PO45), lacZ105(Am), relA1, rpsL226(strR), thiE1 |
| GM215 | 4 | F-, rna-1, λ-, dam-3, thiE1 |
| KL1 | 4 | F-, λ-, e14-, relA1, thiE1 |
| KL740 | 4 | Hfr(PO1), LAMcI857(ts), relA1, spoT1, thiE1 |
| KL740 cI857+ | 4 | Hfr(PO), LAMcI857(ts)+, relA1, spoT1, thiE1 |
| MA1030 | 4 | Hfr(PO1, 12), λ-, purF1, argR64, thiE1 |
| MA1034 | 4 | Hfr(PO1, 12), λ-, purF1, argP55, thiE1 |
| MI168 | 4 | Hfr(PO1), ilvH612, λ-, relA1, thiE1 |
| RZ600 | 4 | Hfr(PO1), λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| strain ctr-7 | 4 | Hfr(PO45), ptsI7, relA1, bglR-10, thiE1 |
| 1000 | 5 | F-, glnX44(AS), λ-, rfbC1?, spoT1?, thiE1 |
| 1100 | 5 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, thiE1, bglR11 |
| 1103 | 5 | Hfr(PO), e14-, ptsI6, relA1, thiE1, bglR11 |
| 2000X111 Fts114-lac+ | 5 | F', Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1, thiE1, F42-114 |
| 3000/T6 | 5 | Hfr(PO1), tsx-23, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| 30SO | 5 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| AB1118 | 5 | Hfr(PO1), λ-?, trp-5, relA1?, malT1(λR), thiE1 |
| AB165 | 5 | Hfr(PO3), tsx-19, glnX44(AS)?, relA1?, xylA5?, thiE1 |
| AB245 | 5 | F-, glnX44(AS), galK2(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB413 | 5 | Hfr(PO), thr-1, leuB6(Am), glnX44(AS), rpsL8, thiE1 |
| AD9 | 5 | Hfr(PO1), Δ(galK-bioD)76, relA1, rpsL125(strR), thiE1, ΔargI74 |
| AD92-55 | 5 | Hfr(PO), Δ(proB-proA)77, relA1, rpsL215(strR), thiE1, ΔargI74 |
| AD92-61 | 5 | Hfr(PO), Δ(proB-proA)78, relA1, rpsL215(strR), thiE1, ΔargI74 |
| AT2572-1 | 5 | Hfr(PO44), λ-, e14-, pps-2, relA1, thiE1 |
| AT715 | 5 | Hfr(PO54), λ-, relA1, spoT1, rbs-1, thiE1 |
| AT716 | 5 | Hfr(PO55), λ-, relA1, spoT1, rbs-1, thiE1 |
| AT915 | 5 | Hfr(PO45), dapD12::Mu, λ-, e14-, relA1, thiE1 |
| BK9MDG | 5 | F-, Δ(glnP-moeA)454, metC69, thiE1, hsdS-, endB- |
| BW11334/pBW120 | 5 | F', Δ(argF-lac)169, recA1907::cat-aadA, thiE1, Δ(phnP-phnD)3330( phnC?), creC510, F128-Tn10-11, pBW120 |
| BW285 | 5 | Hfr(PO45), λ-, relA1, dut-1, spoT1, thiE1 |
| BW310 | 5 | Hfr(PO45), λ-, ung-1, relA1, spoT1, thiE1 |
| BW6166 | 5 | Hfr(PO18), glnX44(AS), λ-, glgP721::Tn10, thiE1, malK16(λR) |
| CA248 | 5 | Hfr(PO1), lacZ13(Oc), lacI22, relA1, thiE1, sup-64(Oc) |
| CA254 | 5 | Hfr(PO1), lacZ13(Oc), lacI22, relA1, thiE1, sup-65 |
| CA8000 | 5 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| CAG12202 | 5 | Hfr(PO44), λ-, trpC3193::Tn10kan, relA1, spoT1, thiE1 |
| CAG5054 | 5 | Hfr(PO44), λ-, trpC83::Tn10, relA1, spoT1, thiE1 |
| CBT312 | 5 | F-, sdh-2, λ-, rpsL129(strR), dctA2, thiE1 |
| CBT313 | 5 | F-, sdh-2, λ-, rpsL129(strR), dctA4, thiE1 |
| CBT315 | 5 | F-, sdh-2, λ-, rpsL129(strR), dctA5, thiE1 |
| D2 & JC182 | 5 | Hfr(PO), glnX44(AS)?, e14-, purF1, relA1, thiE1 |
| DEV2 | 5 | Hfr(PO45), lacZ105(Am), e14-, relA1, rpsL221(strR), thiE1 |
| DEV3 | 5 | Hfr(PO45), lacZ105(Am), e14-, relA1, rpsL222(strR), thiE1 |
| DEV4 | 5 | Hfr(PO45), lacZ105(Am), e14-, relA1, rpsL224(strR), thiE1 |
| DG37 | 5 | Hfr(PO45), λ-, Δ(ptsI-cysA)137, relA1, spoT1, thiE1 |
| DG40 | 5 | Hfr(PO45), λ-, Δ(ptsI-cysA)140, relA1, spoT1, thiE1 |
| EMG28 | 5 | F-, thr-1, leuB6(Am), rpsL124(strR), thiE1, pro-25 |
| ES430 | 5 | Hfr(PO1), λ-, relA1, spoT1, thiE1, malB29 |
| FRAG-1 | 5 | F-, lacZ82(Am), λ-, rha-4, thiE1, gal-33 |
| GR501 | 5 | Hfr(PO45), λ-, ligA251(ts), relA1, spoT1, thiE1 |
| GR523 | 5 | Hfr(PO45), λ-, LAM+?, relA1, spoT1, thiE1 |
| GT4 | 5 | F-, ushA1, glnX44(AS), λ-, upp-32, thiE1 |
| Hfr 3000 pyr | 5 | Hfr(PO1), e14-, relA1, spoT1, thiE1, pyrB231 |
| Hfr 3000 X84 | 5 | Hfr(PO1), lacZ84, λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 YA288 | 5 | Hfr(PO1), e14-, relA1, spoT1, thiE1, pyrB288 |
| Hfr U/165 | 5 | Hfr(PO1), λ-, relA1, thyA11, spoT1, thiE1 |
| Hfr3000 U169 | 5 | Hfr(PO1), Δ(argF-lac)169, λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| ICR48 | 5 | Hfr(PO1), lacZ75(Fs), λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| JC117 | 5 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1?, malT1(λR), thiE1 |
| JC182 | 5 | Hfr(PO1, 12), λ-, e14-, purF1, relA1?, thiE1 |
| JM888 | 5 | Hfr(PO45), λ-, gyrA26(NalR), recA441(ts), relA1, thiE1 |
| JRG590 | 5 | Hfr(PO1), secA207(aziR), Δ(nadC-aceF)72, relA1?, spoT1, thiE1 |
| KL117 | 5 | Hfr(PO1), leu-43, λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL14 | 5 | Hfr(PO68), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL16 | 5 | Hfr(PO45), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL16, lac5 | 5 | Hfr(PO45), lacZ105(Am), e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL173 | 5 | Hfr(PO44), λ-, e14-, serV43(AS), relA1, thiE1 |
| KL174 | 5 | Hfr(PO44), λ-, e14-, his-57, relA1, thiE1 |
| KL175 | 5 | F+, λ-, e14-, his-57, relA1, thiE1 |
| KL20 | 5 | F+, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL209 | 5 | Hfr(PO18), glnX44(AS), λ-, rfbC1, thiE1, malK16(λR) |
| KL463 | 5 | F-, lacZ105(Am), relA1, rpsL221(strR), thiE1, P1Cm,clr-100(ts) |
| KL84 | 5 | Hfr(PO), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL96 | 5 | Hfr(PO44), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL96-B | 5 | Hfr(PO44), λ-, e14-, serU132(AS), relA1, thiE1 |
| KS268 | 5 | Hfr(PO1), Δ(galK-uvrB)45, LAMcI857(ts), e14-, relA1, thiE1 |
| Lin 11 | 5 | Hfr(PO13), leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS), rpsL8, thiE1 |
| MA1004 | 5 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, pyrD68, relA1, thiE1 |
| MA1009 | 5 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, relA1, pyrE69, thiE1 |
| MA1013 | 5 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, relA1, argB62, thiE1 |
| MAL300 | 5 | F-, λ-, ecf-4, metC186, spoT1?, thiE1 |
| MH2720 | 5 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, thyA114(Stable)::Mu, thiE1 |
| MM293 | 5 | F-, glnX44(AS), λ-, endA1, thiE1, hsdR19 |
| N3433 | 5 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| PAM155 | 5 | F-, lon-21, galK30, fabA2(ts), rpsL129(strR), thiE1 |
| PD-29 | 5 | Hfr(PO), fhuA14, tsx-23, e14-, relA1, thiE1 |
| PK18 | 5 | Hfr(PO132(ColV.)), Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1?, thiE1 |
| PK191 | 5 | Hfr(PO66(ColV)), Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1?, thiE1 |
| RA2000 | 5 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| RFS22 | 5 | F', Δ(araBAD-leu)498, Δ(codB-lacI)3, λ-, relA1, thiE1, F101-22 |
| RFS54 | 5 | Hfr(PO1), araD54, λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| RFS6 | 5 | Hfr(PO1), araB6, λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| RFS740 | 5 | F', Δ(araBAD-leu)498, Δ(codB-lacI)3, relA1?, spoT1?, thiE1, F101 |
| RFS82 | 5 | F', Δ(araBAD-leu)498, Δ(codB-lacI)3, λ-, relA1?, thiE1, F101-21 |
| RL22 | 5 | Hfr(PO1), Δ(galK-uvrB)45, Δ(cysH-cysJ)264, relA1, spoT1, thiE1 |
| RZ60 | 5 | Hfr(PO1), λ-, relA1, spoT1, thiE1, dgkA6 |
| SK597 | 5 | Hfr(PO1), λ-, relA1, spoT1, thiE1, zji-60::Tn10 |
| TA563 | 5 | F-, ara-600, Δ(codB-lacI)3, metB1?, btuB3191::Tn10, thiE1? |
| TA567 | 5 | F-, ara-600, Δ(codB-lacI)3, Δ(rrsA-rrlA)775::cat, thiE1?, Δ(purD-metA)768 |
| Y10 | 5 | F-, thr-1, leuB6(Am), glnX44(AS), rfbC1, thiE1 |
| 1000 | 6 | F-, glnX44(AS), λ-, rfbC1?, spoT1?, thiE1, creC510 |
| 1100 | 6 | F-, glnX44(AS), λ-, rfbC1?, endA1, spoT1?, thiE1 |
| 2000 X111FTS62-lac+ | 6 | F', Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1?, spoT1, thiE1 |
| 2000X111FTS114-lac+ | 6 | F', Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1, spoT1, thiE1, F42-114 |
| 3.300 | 6 | Hfr(PO1), lacI22, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| 3310 Paris Hfr | 6 | Hfr(PO1), lacZ46, lacI22, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| AB1542 | 6 | F', Δ(gpt-proA)62, hisG4(Oc), relA1?, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, F18 |
| AB1912 | 6 | Hfr(PO), glnX44(AS)?, λ-, purF1, xyl-7, metF27, thiE1 |
| AB2228 | 6 | Hfr(PO13), thr-1, leuB6(Am), lacZ4, rpsL8, ilvD132, thiE1 |
| AB2437 | 6 | Hfr(PO3), glnX44(AS)?, hisG4(Oc), rpsL31(strR), mtl-1, thiE1, uvrA6 |
| AB2529 | 6 | Hfr(PO13), leuB6(Am), lacZ4, rpsL8, metE47, thiE1, sup-39 |
| AB2532 | 6 | Hfr(PO13), leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS), rpsL8, ilvD188(Oc), thiE1 |
| AB2545 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, metE46, thiE1 |
| AB2551 | 6 | Hfr(PO13), leuB6(Am), lacZ4, glyU10(OS), rpsL8, ilvD132, thiE1 |
| AB2575 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, ilvD188(Oc), thiE1 |
| AB284 | 6 | F+, thr-1, leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS), rpsL8, thiE1 |
| AB313 | 6 | Hfr(PO13), thr-1, leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS), rpsL8, thiE1 |
| AB451 | 6 | Hfr(PO15), thr-1, leuB6(Am), lacZ4, λ-, rpsL8, thiE1 |
| AB452 | 6 | Hfr(PO), thr-1, leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS), rpsL8, thiE1 |
| AB453 | 6 | Hfr(PO16), thr-1, leuB6(Am), lacZ4, λ-, rpsL8, thiE1 |
| AJW678 | 6 | F-, thr-1, leuB6(Am), Δ(codB-lacI)3, rpsL136(strR), metF159(Am), thiE1 |
| AM-16-98 | 6 | Hfr(PO1), λ-, relA1, rplO5, rplD282, spoT1, thiE1 |
| AT2444 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, metE68, thiE1 |
| AT2446 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, metC69, spoT1, thiE1 |
| AT2453 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, lysA22, spoT1, thiE1 |
| AT2457 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, glyA6, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT2459 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1, serB22 |
| AT2465 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, guaA21, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT2471 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, tyrA4, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT2472 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, aroE24, spoT1, thiE1 |
| AT2473 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1, car-53 |
| AT2572-1 | 6 | Hfr(PO44), λ-, e14-, pps-4, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT3196 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, pdxH15(Am), relA1, spoT1, thiE1 |
| AT3208 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, pdxJ19, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT706 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, fuc-1, spoT1, thiE1 |
| AT796 | 6 | Hfr(PO1), pdxA4::Mu, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT978 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, dapE9, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT980 | 6 | Hfr(PO45), dapD2, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT982 | 6 | Hfr(PO45), dapD4, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT984 | 6 | F+, λ-, e14-, dapE6, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT986 | 6 | Hfr(PO45), dapD8, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT997 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, dapA15, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT998 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, dapA16, relA1, spoT1, thiE1 |
| AT999 | 6 | Hfr(PO45), dapB17::Mu, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| BUM015 | 6 | Hfr(PO47), glnX44(AS), gal-3, malT1(λR), xyl-7, mtlA2, thiE1 |
| BW313 | 6 | Hfr(PO45), λ-, ung-1, relA1, dut-1, spoT1?, thiE1 |
| BW322 | 6 | Hfr(PO45), λ-, relA1, rfa-210::Tn10, pyrE70, spoT1?, thiE1 |
| BW6050/pBW2 | 6 | F-, Δ(argF-lac)169, recA1, rpoS396(Am)?, thiE1, rob-1, creC510, pBW2 |
| BW6159 | 6 | Hfr(PO68), λ-, e14-, relA1, spoT1, ilvD691::Tn10, thiE1 |
| BW6163 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, zed-977::Tn10, relA1, spoT1, thiE1 |
| BW7622 | 6 | Hfr(PO44), λ-, e14-, trpB114::Tn10, relA1, spoT1, thiE1 |
| BW9116 | 6 | Hfr(PO45), λ-, zdi-201::Tn10, Δ(xthA-pncA)90, relA1, spoT1, thiE1 |
| CA165 | 6 | Hfr(PO1), lacZ13(Oc), lacI22, glnU69(OS), relA1, spoT1, thiE1 |
| CA167 | 6 | Hfr(PO1), lacZ13(Oc), lacI22, tyrT70(OS), relA1, spoT1, thiE1 |
| CA7089 | 6 | Hfr(PO1), lacZo-15(Const,oc), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| CA8306 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, ΔcyaA854, thiE1 |
| CHE30 | 6 | Hfr(PO45), λ-, ΔptsI27, relA1, spoT1, bglR7(p,op), thiE1 |
| CJ236 | 6 | F+, λ-, ung-1, relA1, dut-1, spoT1, thiE1, pCJ105 |
| CSH100 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH100) |
| CSH101 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH101) |
| CSH102 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH102) |
| CSH103 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH103) |
| CSH104 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH104) |
| CSH105 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH105) |
| CSH106 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH106) |
| CSH107 | 6 | F', Δ(gpt-lac)5, λ-, ara(FG), relA1?, spoT1?, thiE1, F128-(CSH107) |
| DEV6 | 6 | Hfr(PO45), lacZ105(Am), λ-, galU65, relA1, spoT1, thiE1 |
| EC-2 | 6 | Hfr(PO121(TP2)(ts)), Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1, TP2, thiE1 |
| EC-3 | 6 | Hfr(PO151(TP3-TOR30)), TP3-TOR30(lac+), Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1, thiE1 |
| EC-7 | 6 | Hfr(PO152(TP7-TOR70)), 151(TP3-TOR30), Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1, thiE1 |
| EDCM676 | 6 | F-, leu-, yacC103::FLKP2(lacZ,kan,, fhuA0, Δ(pro-lac), glnV42(AS), thiE1 |
| EDCM676-d | 6 | F-, leu-, ΔyacC104, fhuA0, Δ(pro-lac), glnV42(AS), thiE1 |
| ER | 6 | F+, asnB32, λ-, relA1, spoT1, asnA31, thiE1 |
| ES245 | 6 | Hfr(PO), λ-, relA1, spoT1, ilvD188(Oc), uvrD156, thiE1 |
| F- EC-0,rif180 | 6 | F-, Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1?, rpoB180, thiE1 |
| F-EC-O, strA24 | 6 | F-, Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), λ-, relA1?, rpsL214(strR), thiE1 |
| FRAG-5 | 6 | F-, lacZ82(Am), Δ(kdpC-kdpA)18, λ-, rha-4, thiE1, gal-33 |
| Gif 41 | 6 | Hfr(PO1), thrC1001, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| HB27 | 6 | F+, leuB6(Am), Δ(gpt-proA)62, lacY1, galK2(Oc), rpsL20(strR), thiE1 |
| HB94 | 6 | Hfr(PO1), gal-55, λ-?, relA1, spoT1, thiE1, hsdR4 |
| HF4726 | 6 | Hfr(PO13), leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS)?, rpsL8 or rpsL154(strR), ilvD132, thiE1 |
| Hfr 3000 | 6 | Hfr(PO1), supQ80?, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 U118 | 6 | Hfr(PO1), lacZ118(Oc), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 U482 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, asd-1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 X111 | 6 | Hfr(PO1), Δ(gpt-lac)5, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 X74 | 6 | Hfr(PO1), Δ(codB-lacI)3, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 X90 | 6 | Hfr(PO1), lacZ90(Oc), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 YA139 | 6 | Hfr(PO1), panB6, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 YA14 | 6 | Hfr(PO1), lacZ53(Am), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 YA149 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, pyrF40, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 YA289 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1, pyrB289 |
| Hfr 3000 YA694 | 6 | Hfr(PO1), lacI694(IS), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| Hfr 3000 YA73 | 6 | Hfr(PO1), thrB1000, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| HfrH 165/70 | 6 | Hfr(PO1), λ-, relA1, thyA11, spoT1, thiE1, dnaB70(ts) |
| ID18 | 6 | F-, hns-206, cysB9999, purC50, tyrA2, rpsL125(strR), thiE1 |
| JF436 | 6 | F-, Δ(codB-lacI)3, asnB50::Tn5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1 |
| JK120 | 6 | F-, asnB32, λ-, lysA29, spoT1, asnA31, thiE1 |
| JP1111 | 6 | Hfr(PO1), galE45(GalS), λ-, fabI392(ts), relA1, spoT1, thiE1 |
| JP1174 | 6 | Hfr(PO1), envN-??-394(ts), galE45(GalS), λ-, relA1, spoT1, thiE1 |
| JP1186 | 6 | Hfr(PO1), galE45(GalS), λ-, relA1, spoT1, thiE1, envP396(ts) |
| JP1228 | 6 | Hfr(PO1), galE45(GalS), λ-, envQ397(ts), relA1, spoT1, thiE1 |
| JRG361 | 6 | Hfr(PO1), secA207(aziR), lpd-10, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1 |
| JRG94 | 6 | F-, leuB6(Am), modC4, bioA2, rpsL129(strR), thiE1, gal-31 |
| K79 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, dcp-1, relA1, spoT1, thiE1 |
| K93 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, dcp-2, relA1, spoT1, thiE1 |
| KA197 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, pheA97, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL148 | 6 | Hfr(PO44), λ-, e14-, Δ(sbcB-his)17, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL153 | 6 | Hfr(PO44), λ-, e14-, serV43(AS), relA1, thiE1, pro-51 |
| KL16-23 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, fruA5, relA1, spoT1, thiE1 |
| KL16-99 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, recA1, spoT1?, thiE1, deoB13 |
| KL168 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, relA1, recB21, thiE1, deoB13 |
| KL99 | 6 | Hfr(PO42), lac-42, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| KLC381 | 6 | Hfr(PO1), Δ(galK-bioD)76, λ-, Δ(guaB-xseA)91, relA1, spoT1, thiE1 |
| KLC421 | 6 | Hfr(PO1), Δ(galK-bioD)76, λ-, Δ(upp-guaB)92, relA1, spoT1, thiE1 |
| KS351 | 6 | Hfr(PO1), lacZ482(Am), λ-, relA1, spoT1, rha-9, thiE1 |
| KS5 | 6 | Hfr(PO1), Δ(galK-uvrB)45, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| LA-12G | 6 | F+, λ-, ptsG21, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| LG106 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1, P2H+ |
| Lin 236 | 6 | Hfr(PO13), leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS), rpsL8, mtlA9, thiE1 |
| Lin 238 | 6 | Hfr(PO13), leuB6(Am), lacZ4, glnX44(AS), rpsL8, mtlAo-12, thiE1 |
| MA1003 | 6 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, pyrD67, relA1, spoT1, thiE1 |
| MA1006 | 6 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, relA1, spoT1, thiE1, pyrB48 |
| MA1007 | 6 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, pyrD36, relA1, spoT1, thiE1 |
| MA1008 | 6 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, pyrC46, relA1, spoT1, thiE1 |
| MEC4 | 6 | F-, thr-1, leuB6(Am), glnX44(AS), bioD302, rfbC1, thiE1 |
| MI162 | 6 | Hfr(PO1), thr-10, car-94, λ-, relA1, ilvG603(Act), thiE1 |
| MI248 | 6 | Hfr(PO1), brnS-??-7, lacZ53(Am), e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| N1615 | 6 | Hfr(PO45), λ-, e14-, relA1, spoT1, bglR7(p,op), thiE1 |
| N166 | 6 | Hfr(PO1), Δ(gpt-lac)5, λ-, e14-, relA1, thiE1, argI67 |
| N3431 | 6 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, rne-3071(ts), relA1, spoT1, thiE1 |
| N802 | 6 | F-, thr-1, leuB6(Am), lacY1, glnX44(AS), rfbC1, thiE1 |
| ND29 | 6 | F', Δ(nadA-galE)35, λ-, recA1, relA1?, rpsL180(strR), thiE1, F152-2 |
| ND32 | 6 | F', Δ(nadA-galE)35, λ-, recA1, relA1?, rpsL180(strR), thiE1, F152-3 |
| NFB101 | 6 | Hfr(PO1), λ-, relA1, spoT1, thiE1, dgkA6, opgB11 |
| NFB200 | 6 | Hfr(PO1), lacZ43(Fs), λ-, mdoA-200::Tn10, relA1, spoT1, thiE1 |
| NK5549 | 6 | F', ara-600, Δ(gpt-lac)5, relA1?, spoT1?, rpoB0(rifR), thiE1, F42-12 |
| NSJ74 | 6 | Hfr(PO45), tlnA1, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| NSJ75 | 6 | Hfr(PO), tlnA1, e14-, relA1, spoT1, thiE1, tlnB2 |
| P14 | 6 | F-, thr-1, leuB6(Am), fhuA46, glnX44(AS), λdefD14, thiE1 |
| P90C | 6 | F-, ara-600, Δ(gpt-lac)5, λ-, relA1?, spoT1?, thiE1 |
| PAM153 | 6 | F-, lon-21, galK30, λ-?, pyrD36, rpsL129(strR), thiE1 |
| PGM1 | 6 | Hfr(PO1), pgm-1, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| PGM3 | 6 | Hfr(PO1), pgm-3, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| PGM3 | 6 | Hfr(PO), pgm-3, λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| PL2 | 6 | Hfr(PO1), galE28(GalS), λ-, e14-, relA1, spoT1, thiE1 |
| PM5 | 6 | Hfr(PO1), λ-, e14-, relA1, spoT1, rep-5, thiE1 |
