| Name | Mutations | Genotype |
|---|
| W3092 | 1 | F-, galK2(Oc) |
| StrR | 2 | F-, galK2(Oc), rpsL200(strR) |
| W3160 | 2 | F-, galK2(Oc), rph-1 |
| AB229 | 4 | F+, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), thiE1 |
| AB256 | 4 | F', galK2(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1, F3 |
| AT2519 | 4 | Hfr(PO3), car-93::Mu, glnX44(AS)?, galK2(Oc)?, thiE1 |
| RW669 | 4 | F-, galK2(Oc), λ-, recB21, rpsL200(strR) |
| W3102 | 4 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rph-1 |
| W3350 | 4 | F-, galK2(Oc), galT22, λ-, IN(rrnD-rrnE)1 |
| AB245 | 5 | F-, glnX44(AS), galK2(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB750 | 5 | Hfr(PO), fhuA24, lacY40, glnX44(AS)?, galK2(Oc), malB5::Sfa(att) |
| E835 | 5 | F-, galK2(Oc), λ-, recA3, recB21, rpsL200(strR) |
| EJ1261 | 5 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), maeA1 |
| M152 | 5 | F-, galK2(Oc), λ-, recA3, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR) |
| MM152 | 5 | F-, galK2(Oc), λ-, recA3, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR) |
| MM159 | 5 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), uvrA157 |
| MM28 | 5 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), rph-1 |
| RFM795 | 5 | F-, lptD4213, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), rph-1 |
| W4382 | 5 | F-, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), malB5::Sfa(att), Sfa(att)1 |
| 594 λ cI857 Sam7 | 6 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ[cI857 Sam7], IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| EJ1249 | 6 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), pck-11, maeA1 |
| FS2064 | 6 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ[red3 gam::kan nin5], IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| HB27 | 6 | F+, leuB6(Am), Δ(gpt-proA)62, lacY1, galK2(Oc), rpsL20(strR), thiE1 |
| KY4576 | 6 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, IN(rrnD-rrnE)1, trpS44 |
| N4177 | 6 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), gyrB203(ts), gyrB221(CouR) |
| R594 | 6 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| RFM443 | 6 | F-, Δ(codB-lacI)3, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), rph-1 |
| W3646 | 6 | F-, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), rpsL38(strR), metB1, malB5::Sfa(att) |
| W3659 | 6 | F-, fhuA24, lacY40, galK2(Oc), λ-, TP3, malB5::Sfa(att) |
| AB1117 | 7 | Hfr(PO12), Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, purF1, thiE1 |
| AB1482 | 7 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4?, glnX44(AS)?, galK2(Oc)?, ilvC7, argE3(Oc), thiE1 |
| AB1909 | 7 | F-, lacY1 or lacZ4, tsx-6, glnX44(AS)?, galK2(Oc), xyl-7 or xylA5, metF27, ΔargE3(Oc) or argH1 |
| AB1911 | 7 | F-, lacY1 or lacZ4, tsx-6, glnX44(AS)?, galK2(Oc), xyl-7 or xylA5, metF24, ΔargE3(Oc) or argH1 |
| AB3523 | 7 | F', lacY1 or lacZ4, galK2(Oc), trpE3(Oc), hisG4(Oc), ilvD75, ΔargH1, thiE1?, F2016-2 |
| EJ1252 | 7 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), pck-11, maeA1, maeR2 |
| FS1290 | 7 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR), deoA21, RP4 |
| JM1102 | 7 | Hfr(PO), galK2(Oc), LAM+,LAMdgal+, ptsG23, mgl-50, fruA10, thyA111, galP64 |
| TS-40 | 7 | F-, galK2(Oc), trp-5, hisG4(Oc), mtl-1, argE3(Oc), thiE1, tsm-11(DNA(ts)) |
| V324 | 7 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, recD1009(Nuc-), IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| V355 | 7 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, recD1014(Nuc-), IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| V362 | 7 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, Δ(argA-thyA)236, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| V364 | 7 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, Δ(recC-thyA)238, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| V375 | 7 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, recC1010(Nuc-), IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| W945 sdh | 7 | F-, thr-1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), sdh-1, λ-, rpsL265(strR), xylA5 |
| AB1005 | 8 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisG4(Oc), rpsL8, thiE1, tfr-3, F14-9 |
| AB1035 | 8 | F', lacY1 or lacZ4, tsx-6, galK2(Oc), xylA5, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3, F14-21 |
| AB1036 | 8 | F', lacY1 or lacZ4, tsx-6, galK2(Oc), xylA5, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3, F14-22 |
| AB1049 | 8 | F', lacY1 or lacZ4, tsx-6, galK2(Oc), xylA5, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3, F14-23 |
| AB1932 | 8 | F-, lacY1 or lacZ4, tsx-6, glnX44(AS), galK2(Oc), xyl-7 or xylA5, ΔargH1, thiE1, metA28 |
| AB1935 | 8 | F-, lacY1 or lacZ4, tsx-6, glnX44(AS)?, galK2(Oc), xyl-7 or xylA5, metE46, ΔargE3(Oc) or argH1, thiE1 |
| AG100 | 8 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1, tfr-3? |
| AG100kan | 8 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), Δ(marR-marB)876(::kan), rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
| EJ1321 | 8 | F-, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), pck-11, maeA1, maeB3, maeR2 |
| GM1674 | 8 | F', Δ(gpt-lac)5, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, dcm-6, dam-3, thiE1?, F128-20 |
| HB16 | 8 | F-, araC14, leuB6(Am), Δ(gpt-proA)62, lacY1, galK2(Oc), rpsL20(strR), thiE1, [hsd] |
| JS11 | 8 | F', araC14, lacY1, tsx-68, galK2(Oc), metC56, thiE1, tfr-5, tsm-68(ts), F8 |
| LCK8 | 8 | F-, lacY1 or Δ(cod-lacI)6, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, metB1, hsdR2, opgB202::Tn10 |
| PL1 | 8 | Hfr(PO12), Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, xylA5, mtl-1, thiE1 |
| V329 | 8 | F-, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, Ap(ApR), Δ(argA-thyA)235, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| W4573 | 8 | F-, araC14, Δlac-85, glnX44(AS)?, galK2(Oc), rpsL197(strR), malT1(λR), xylA5, mtl-1 |
| W894 | 8 | F-, thr-1, leuB6(Am), lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), rfbC1, malT1(λR), thiE1 |
| WW3352 | 8 | F-, leu-47, lac-3350, galK2(Oc), galT22, λ-, Δ(tonB-trp)39, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL179(strR) |
| AB1001 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisG4(Oc), rpsL8, Δ(ilvE-argH)2, thiE1, tfr-3, F14-6 |
| AB1008 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisG4(Oc), rpsL8, Δ(ilvE-argH)2, thiE1, tfr-3, F14-11 |
| AB1009 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisG4(Oc), rpsL8, Δ(ilvE-argH)2, thiE1, tfr-3, F14-9 |
| AB1013 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisG4(Oc), rpsL8, Δ(ilvE-argH)2, thiE1, tfr-3, F14-7 |
| AB1037 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), hisG4(Oc), rpsL8, Δ(ilvE-argH)2, thiE1, tfr-3, F14-12 |
| AB1105 | 9 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB1116 | 9 | Hfr(PO12), lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, purF1, rpsL8?, xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB1203 | 9 | F-, lacY1 or lacZ4, tsx-6, glnX44(AS)?, galK2(Oc), xylA5, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3 |
| AB1206 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), hisG4(Oc), rpsL8, Δ(ilvE-argH)2, thiE1, tfr-3, F14 |
| AB3320 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisG4(Oc), ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3?, F60 |
| AB462 | 9 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), cysC9, xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB475 | 9 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, galK2(Oc), hisG4(Oc), relA1?, xylA5, mtl-1, thiE1, suc-3 |
| AG112 | 9 | F-, glnX44(AS), galK2(Oc), λ-, Δ(bioC-uvrB), marR11, rpsL704(strR), mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
| AN180 | 9 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1, tfr-3? |
| DC305 | 9 | F-, galK2(Oc), λ-, pyrD34, zcc-282::Tn10, his-68, rpsL118(strR), malT1(λR), xyl-7, mtlA2 |
| EB29 | 9 | Hfr(PO12), Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, rpsL252(strR), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| ED8654 | 9 | F-, Δ(codB-lacI)3, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, tyrT58(AS), metB1, hsdR514, trpR55 |
| ED8767 | 9 | F-, lacY1 or Δ(cod-lacI)6, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, tyrT58(AS), recA56, metB1, hsdS3 |
| EJJ320 | 9 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), manA4?, thrS1029, rpsL700(strR), mtl-1, argE3(Oc) |
| EWH321 | 9 | F-, thr-1, araC14, ΔspeD98, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), λ-, gyrA99(NalR) |
| GMS407 | 9 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, manA4, uidA1, mtl-1, argE3(Oc) |
| JP103 | 9 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisG4(Oc), ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3?, F61 |
| K8-5m | 9 | F-, lacY1 or lacZ4, tsx-6?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), rpsL159(strR), xyl-7 or xylA5, metF24, aceA3, iclR13 |
| N43 | 9 | F-, araC14, Δlac-85, acrA1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), rpsL197(strR), malT1(λR), xylA5, mtl-1 |
| RF-7 | 9 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1, dcc-1, tfr-3? |
| RH2-1 | 9 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, aroD6, rpsL700(strR), mtl-1, metA28 |
| RH2-2 | 9 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, aroD6, rpsL700(strR), mtl-1, pgi-2 |
| RH5 | 9 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, pnt-2::Tn5, rpsL700(strR), mtl-1, argE3(Oc) |
| SB3931 | 9 | F-, araC14, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, hisF860(Stable), rpsL145(strR), malT1(λR), xylA5, mtl-1 |
| W904 | 9 | F-, thr-1, araC14, leuB6(Am), lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), rfbC1, malT1(λR), thiE1 |
| WA704 | 9 | F-, lacY1 or Δ(cod-lacI)6, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, e14-, rfbC1, metB1, mcrB1? |
| AB1053 | 10 | F', lacY1 or lacZ4, tsx-6, galK2(Oc), xylA5, ilvB196, ilvP-270, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3, F14 |
| AB3250 | 10 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, tsx-358, glnX44(AS), aroG365, galK2(Oc), xylA5, ilvC7, argE3(Oc), thiE1 |
| AB3441 | 10 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, xyl-7 or xylA5, lldD1?, thiE1, tfr-5, F8 |
| AB3587 | 10 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS)?, glnS1(ts), galK2(Oc), metC56, xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5 |
| AB4110 | 10 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), alaS4(ts), metC56, xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5 |
| AB4112 | 10 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, glyS2(ts), xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5, F8 |
| AB4117 | 10 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), alaS5(ts), metC56, xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5, F8 |
| AB4131 | 10 | F-, araC14, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, xyl-7 or xylA5, lldD1?, thiE1, valS7(ts), tfr-5 |
| AB4132 | 10 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), alaS4(ts), metC56, xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5 |
| AB4134 | 10 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, glyS3(ts), xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5 |
| AB4135 | 10 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS)?, glnS1(ts), galK2(Oc), metC56, xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5 |
| AB4136 | 10 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, xyl-7 or xylA5, thiE1, valS10(ts), tfr-5 |
| AB468 | 10 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1, purD13 |
| AB470 | 10 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), λ-, purB15, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB477 | 10 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), aroC1, xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB478 | 10 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, aroA2, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AN120 | 10 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, atpA401, argE3(Oc), thiE1, tfr-3? |
| AN382 | 10 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, atpB402, argE3(Oc), thiE1, tfr-3? |
| BD1528 | 10 | F-, Δ(codB-lacI)3, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, tyrT58(AS), ung-1, metB1, hsdR514, trpR55 |
| DL10 | 10 | F-, Δ(aroP-aceF)73, galK2(Oc), λ-, IN(rrnD-rrnE)1, rpsL200(strR), pck-11, ppc-1, maeB3, maeR2, maeA1 |
| EB30 | 10 | Hfr(PO12), Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, rpsE2126(SpcR), rpsL252(strR), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| EMG30 | 10 | F', thr-1, araC14, leuB6(Am), lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), rpsL102(strR), xylA5, mtl-1, thiE1, F42 |
| GE130 | 10 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS), galK2(Oc), hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1, purD38::Mu |
| GMS343 | 10 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, manA4, aroD6, rpsL700(strR), mtl-1, argE3(Oc) |
| his Dab472 | 10 | Hfr(PO), Δ(gpt-proA)62, lacY1, lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), hisD472, purF1, rpsL8?, xylA5, thiE1 |
| JP58 | 10 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfr-3? |
| LJ111 | 10 | F-, lacY1 or Δ(codB-lacI)3, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, tyrT58(AS), Δ(atoC-atoB)540, metB1, hsdR514, trpR55 |
| N2616 | 10 | F-, araC14, acrC31(ts,AcrR), Δlac-85, acrA1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), rpsL197(strR), malT1(λR), xylA5, mtl-1 |
| RH1-1 | 10 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, pnt-1, aroD6, rpsL700(strR), mtl-1, metA28 |
| RH1-2 | 10 | F-, lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, pnt-1, aroD6, rpsL700(strR), mtl-1, pgi-2 |
| RW1230 | 10 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, zca-1230::Tn10, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| W945 | 10 | F-, thr-1, araC14, leuB6(Am), lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), malT1(λR), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| WA803 | 10 | F-, lacY1 or Δ(cod-lacI)6, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, e14-, rfbC1, metB1, mcrB1, hsdS3 |
| WY100 | 10 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, Δ(bioC-uvrB), Δ(marR-marB)877, rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
| χ65 | 11 | F-, thr-1, araC14, leuB6(Am), lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), sup-78(Mal+)?, malA38?, xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB1161 | 11 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, ilvA210(ts), argE3(Oc), thiE1 |
| AB1320 | 11 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-36, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), aroC1, xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB3303 | 11 | F-, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), pabB3, hisG4(Oc), rpsL700(strR) or rpsL704(strR), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1, tsx-29 or tsx-358 |
| AB3509 | 11 | F-, glnX44(AS)?, galK2(Oc), trpE3(Oc), hisG4(Oc), rpsL8 or rplL9(L?), malT1(λR), mtl-1?, ilvD144, metE46, ΔargH1, thiE1 |
| AB3584 | 11 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, xyl-7 or xylA5, lldD1?, thiE1, valS7(ts), tfr-5, F8 |
| AB3603 | 11 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, thiE1, tfr-5, aro-9 |
| AB3618 | 11 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, thiE1, tfr-5, pro-21 |
| AB3619 | 11 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, thiE1, tfr-5, thr-14 |
| AB3627 | 11 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, lldD1, thiE1, pdx-2 |
| AB3634 | 11 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, thiE1, tfr-5, Unknown(GltPro) |
| AB4119 | 11 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, xyl-7 or xylA5, lldD1?, thiE1, valS10(ts), tfr-5, F8 |
| AB4141 | 11 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), metC56, rpsL69(strR), xyl-7 or xylA5, thiE1, valS7(ts), tfr-5 |
| AB4143 | 11 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), glnS1(ts), galK2(Oc), metC56, rpsL71(strR), xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5 |
| AB4149 | 11 | F', araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), alaS6(ts), metC56, rpsL90(strR), xyl-7 or xylA5, thiE1, tfr-5 |
| E621=14R21 | 11 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-29, glnX44(AS), galK2(Oc), lpp-21, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
| EB34 | 11 | Hfr(PO12), Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, rpsD2001, rpsE2126(SpcR), rpsL252(strR), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| EM111 | 11 | F-, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rfbC1, mgl-51, rpsL20(strR), xyl-6, mtlA2, gltE2, thiE1, tfr-5 |
| F500/GMS724 | 11 | F', lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, manA4, aroD6, recA1, rpsL700(strR), mtl-1, metB1, F500 |
| JE5550 | 11 | F', lacY1, tsx-29?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), manA4, aroD6, gyrA12(NalR), recA1, rpsL700(strR), mtl-1, argE3(Oc), F506 |
| N2880 | 11 | F-, Δlac-85, tsx-459?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), galT23, gyrA21(NalR), rpsL197(strR), xylA5, mtl-1, fim-2, pho-80? |
| RL88 | 11 | F-, galK2(Oc)?, λ-, Δ(tonB-cysB)206, his-68, gyrA223(NalR), tyrA2, rpsL125(strR), malT1(λR), xyl-7, mtlA2, thiE1 |
| W945T1-2 | 11 | F-, thr-1, araC14, leuB6(Am), lacY1, galK2(Oc), trp-59, mdh-2, rpsL(strR), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| WA802 | 11 | F-, lacY1 or Δ(cod-lacI)6, glnX44(AS), galK2(Oc), galT22, λ-, e14-, mcrA0, rfbC1, metB1, mcrB1, hsdR2 |
| AB1170 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), Rac-0, hisG4(Oc), rfbC1, xylA5, mtl-1, ilvC7, argE3(Oc), thiE1 |
| AB1314 | 12 | F-, thr-1, araC14, leuB6(Am), Δ(gpt-proA)62, lacY1, galK2(Oc), LAM+?, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, thiE1, sup-37? |
| AB1359 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-29, glnX44(AS), galK2(Oc), λ-, aroD5, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
| AB1528 | 12 | F', Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, glnX44(AS), galK2(Oc), Rac-0?, hisG4(Oc), rfbC1, mgl-51?, kdgK51?, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, F16 |
| AB1859 | 12 | F-, araC14, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), Rac-0, rfbC1, mgl-51, rpsL20(strR), malT1(λR), xylA5, mtl-1, thiE1 |
| AB1861 | 12 | F-, araC14, lacY1, glnX44(AS), galK2(Oc), Rac-0, rfbC1, mgl-51, rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, thiE1, pyr-23 |
| AB1940 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1 or lacZ4, tsx-3, galK2(Oc), λ-, trpE3(Oc), hisG4(Oc), rpsL8 or rplL9(L?), malT1(λR), mtl-1, metF27, thiE1 |
| AB2480 | 12 | ?, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-33?, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, recA13, rpsL31(strR) or rpsL8, xylA5, mtl-1, thiE1, uvrA6 |
| AB2569 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-29, glnX44(AS), galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1, metA28 |
| AB2851 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-358, galK2(Oc), aroA357, hisG4(Oc), xyl-7, mtlA2, ilvC7, argE3(Oc), thiE1, tfrA3 |
| AB3507 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, lacZ4, tsx-3, glnX44(AS), galK2(Oc), trpE3(Oc), hisG4(Oc), ilvD75, metE46, ΔargH1, thiE1? |
| AB3609 | 12 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, lldD1, thiE1, arg-30, tfr-5 |
| AB3612 | 12 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), his-50, rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, lldD1, thiE1, tfr-5 |
| AB3615 | 12 | F-, araC14, leu-25, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, lldD1, thiE1, tfr-5 |
| AB3620 | 12 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), trp-28, rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, lldD1, thiE1, tfr-5 |
| AB3621 | 12 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), trp-29, rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, lldD1, thiE1, tfr-5 |
| AB3626 | 12 | F-, araC14, lacY1, tsx-57, glnX44(AS), galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, lldD1, thiE1, T4R, pdx-1 |
| AB3706 | 12 | F-, thr-1, araC14, leuB6(Am), Δ(gpt-proA)62, lacY1, galK2(Oc), rpsL20(strR), xylA5, mtl-1, thiE1, λR, nal-9 |
| AB739 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, glnX44(AS)?, galK2(Oc), λ-, trpE3(Oc), hisG4(Oc), rpsL24(strR), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
| AT1360 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-29, glnX44(AS), galK2(Oc), λ-, aroD6, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
| AT1387 | 12 | F-, Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-29, glnX44(AS)?, nadA5::Mu, galK2(Oc), λ-, hisG4(Oc), xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thiE1 |
